產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:CAS60模擬信號(hào)4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出值編碼器,如有需求請(qǐng)上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司小龍。
:/69106643-8004
標(biāo)題:4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出值編碼器
產(chǎn)品概述
CAS60模擬信號(hào)4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出值編碼器的詳細(xì)資料:
* 值數(shù)字碼盤,內(nèi)置信號(hào)轉(zhuǎn)換,4~20mA模擬電流與RS485輸出,方便連接各種設(shè)備。
* EasyPro軟件設(shè)定,多用途、多功能,直接對(duì)應(yīng)單圈多圈角度、多圈長度、轉(zhuǎn)動(dòng)平移速度測量。
* 4mA 對(duì)應(yīng)值、20mA 對(duì)應(yīng)值任意設(shè)定及微調(diào);方向設(shè)定;外部置位線設(shè)定預(yù)設(shè)位置,安裝方便,無需找零。
* 內(nèi)部值碼盤,鐘表式齒輪組多圈計(jì)圈,全數(shù)字化計(jì)值, 1/65536高線性度,信號(hào)無溫度、機(jī)械影響,信號(hào)干擾零點(diǎn)飄移極小。
CAS60模擬信號(hào)4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出值編碼器的特性參數(shù):
工作電壓: | 10~30Vdc 極性保護(hù) | ||||||||||||||||||||
消耗電流: | < 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) | ||||||||||||||||||||
輸出信號(hào): | 4~20mA,RS485,(Easypro自由協(xié)議),可設(shè)定長度、角度、速度應(yīng)用輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出負(fù)載能力: | ≤ 600歐姆,標(biāo)準(zhǔn)工作200-250歐姆 | ||||||||||||||||||||
線性分辨率: | 1/65536FS (4096/圈) | ||||||||||||||||||||
連續(xù)圈數(shù): | 1~4096圈 | ||||||||||||||||||||
EasyPro: | 編碼器附纜線及軟件,RS485信號(hào)轉(zhuǎn)RS232或轉(zhuǎn)USB連接計(jì)算機(jī),可EasyPro智能設(shè)定 | ||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25~ | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度: | -40~ | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | 外殼IP67 轉(zhuǎn)軸IP65 | ||||||||||||||||||||
振動(dòng)沖擊: | | ||||||||||||||||||||
允許轉(zhuǎn)速: | 2400轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||||||||
輸出刷新周期: | <1ms | ||||||||||||||||||||
連接電纜: | | ||||||||||||||||||||
外形特征: | 金屬外殼,密封雙軸承結(jié)構(gòu)(見外形尺寸附圖) | ||||||||||||||||||||
信號(hào)調(diào)整: | 可4mA輸出微調(diào),20 mA輸出微調(diào);可方向設(shè)置;可預(yù)設(shè)位置,外部置位,例如外部置零
|
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號(hào)樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12043956號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml